<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Duapi &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.duapi.com/category/usabilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duapi.com</link>
	<description>diseño, usabilidad, accesibilidad y posicionamiento en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2009 15:54:24 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La tecnología postinternet. La importancia de no quedarse atrás.</title>
		<link>http://www.duapi.com/la-tecnologia-postinternet-la-importancia-de-no-quedarse-atras.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/la-tecnologia-postinternet-la-importancia-de-no-quedarse-atras.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/la-tecnologia-postinternet-la-importancia-de-no-quedarse-atras/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, Yoshihide Suga, anunció el pasado fin de semana durante una visita a Brasil que su Gobierno iniciará en breve un programa cuyo objetivo será investigar y desarrollar una red de comunicaciones de nueva generación que sustituya a Internet. Según publica la edición digital de The Japan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, Yoshihide Suga, anunció el pasado fin de semana durante una visita a Brasil que su Gobierno iniciará en breve un programa cuyo objetivo será investigar y desarrollar una red de comunicaciones de nueva generación que sustituya a Internet. Según publica la edición digital de <a href="http://www.japantimes.co.jp">The Japan Times</a> El ministro confía en que con este paso, Japón abanderará el desarrollo de la tecnología &#8216;posinternet&#8217; y de la estandarización.<br />
La tecnología avanza, el mundo en el que nos movemos es cambiante y lo de &#8220;renovarse o morir&#8221; cobra más fuerza que nunca. Internet crece deprisa como muestra, en apenas cinco años muchos proyectos exitosos han quedado relegados a un segundo plano hasta casi morir. Ahora mismo pienso en los grandes buscadores españoles ole y ozú, de moda hace unos años o algunos programas informáticos como netmeeting, netscape navigator o el icq.<br />
Cualquiera que tenga su negocio en la red deberá estar atento a los cambios que se producen en ella, y adaptarse a la estandarización web, el internet que viene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/la-tecnologia-postinternet-la-importancia-de-no-quedarse-atras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robar datos de usuarios, nuevo caso</title>
		<link>http://www.duapi.com/robar-datos-de-usuarios-nuevo-caso.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/robar-datos-de-usuarios-nuevo-caso.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/robar-datos-de-usuarios-nuevo-caso/</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer hablabamos de la seguridad y usabilidad de la banca chilena esta vez le ha tocado el turno a monster.com La firma de seguridad Symantec ha hecho público un informe que asegura que los piratas lograron colarse en la sección de empleados del sitio web utilizando contraseñas y datos de acceso que habían sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ayer hablabamos de la seguridad y usabilidad de la banca chilena esta vez le ha tocado el turno a monster.com La firma de seguridad Symantec ha hecho público un informe que asegura que los piratas lograron colarse en la sección de empleados del sitio web utilizando contraseñas y datos de acceso que habían sido robados con un troyano.<br />
Con estas claves pudieron recopilarse nombres, de usuarios, direcciones de correo electrónico, domicilios, números de teléfono.<br />
&#8220;Este servidor remoto acumulaba 1,6 millones de datos con información personal que pertenecía a varios cientos de miles de candidatos, casi todos de Estados Unidos, quienes habían enviado su currículo a Monster.com&#8221;, dice el informe de Symantec.</p>
<p>En algunos mensajes enviados a los usuarios podían leerse instrucciones para descargar  el programa &#8220;Monster Job Seeker&#8221;, programa que encriptaba los archivos del ordenador y posteriormente pedía dinero al usuario para desencriptarlo.</p>
<p>A la hora de desarrollar una página web, si contiene datos sensibles de los usuarios, deberemos estar bien asesorados sobre las leyes de protección de datos y propiedad intelectual, así como la utilización de sistemas de seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/robar-datos-de-usuarios-nuevo-caso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de usabilidad de la banca online</title>
		<link>http://www.duapi.com/estudio-de-usabilidad-de-la-banca-online.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/estudio-de-usabilidad-de-la-banca-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/estudio-de-usabilidad-de-la-banca-online/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de trabajo de Ayerviernes ha desarrollado un análisis de las sucursales online chilenas. El estudio está basado en la usabilidad de los sitios, así como la seguridad que proyectan.
Entre las conclusiones del estudio destaca que las páginas web de los bancos chilenos no son accesibles, no están bien posicionadas en los buscadores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de trabajo de <a href="http://www.ayerviernes.com">Ayerviernes</a> ha desarrollado un análisis de las sucursales online chilenas. El estudio está basado en la usabilidad de los sitios, así como la seguridad que proyectan.</p>
<p>Entre las conclusiones del estudio destaca que las páginas web de los bancos chilenos no son accesibles, no están bien posicionadas en los buscadores y presentan un &#8220;escaso desarrollo web&#8221;</p>
<p>Podéis leer un resumen en <a href="http://www.ayerviernes.com/av_px/site/edic/base/port/para_quienes_expe/expe_01.html">estudio de usabilidad de los bancos online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/estudio-de-usabilidad-de-la-banca-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentación, SEO y la Universidad</title>
		<link>http://www.duapi.com/documentacion-seo-y-la-universidad.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/documentacion-seo-y-la-universidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/documentacion-seo-y-la-universidad/</guid>
		<description><![CDATA[Llevo tiempo pensando en escribir este artículo. Me parece que es un tema bastante desconocido o eso creo, así que espero que os resulte interesante, al menos curioso, sin más pretensiones.
Existe una carrera universitaria llamada biblioteconomía y documentación, en principio es una diplomatura, aunque se puede hacer un segundo ciclo llamado documentación. Básicamente y resumiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo tiempo pensando en escribir este artículo. Me parece que es un tema bastante desconocido o eso creo, así que espero que os resulte interesante, al menos curioso, sin más pretensiones.</p>
<p>Existe una carrera universitaria llamada biblioteconomía y documentación, en principio es una diplomatura, aunque se puede hacer un segundo ciclo llamado documentación. Básicamente y resumiendo de forma tosca y un poco torpe se trata de gestionar la información.  El leit motiv es el de tratar la información con el fin de hacerla accesible para los usuarios, ya sea en archivos, bibliotecas, centros de documentación o por supuesto, internet.</p>
<p>Durante toda la carrera nos encontramos con asignaturas que hablan de las búsquedas en la red. Hemos hecho prácticas intentando encontrar las cosas más inverosímiles que nos proponían. Hemos tenido asignaturas en las que teníamos que clasificar páginas web, sacar descriptores de millones de documentos ( lo que solemos llamar palabras clave) Y por supuesto hemos aprendido a optimizar páginas web para el posicionamiento en buscadores.Os dais cuenta? Hace casi cinco años el mundo SEO ya era universitario.</p>
<p>Sin embargo los gurús de la documentación se han empeñado en diversificar el mundo SEO. Existe un grupo de trabajo para el posicionamiento de contenidos culturales en internet, parece un poco extraño ¿no? Algún día hablaré sobre ello y su lista de correo  privada en rediris.<br />
Bueno en cualquier caso si alguien quiere más informacion sobre biblioteconomía y documentación, dónde estudiar, contenidos de la carrera, prácticas o lo que sea, no dudéis en contactar con Duapi a través del <a href="http://www.duapi.com/ponte-en-contacto/">formulario</a> o dejando un comentario en este post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/documentacion-seo-y-la-universidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios de usabilidad</title>
		<link>http://www.duapi.com/estudios-de-usabilidad.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/estudios-de-usabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 20:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/estudios-de-usabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de desarrollar una página web debemos tener en cuenta que es necesario realizar un estudio de usabilidad. Los estudios de usabilidad deben ser realizados  por empresas especializadas, que nos entreguen un meticuloso informe de y que nos ayuden con su experiencia en la compleja labor de hacer una página web funcional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de desarrollar una página web debemos tener en cuenta que es necesario realizar un estudio de usabilidad. Los <strong>estudios de usabilidad </strong>deben ser realizados  por empresas especializadas, que nos entreguen un meticuloso informe de y que nos ayuden con su experiencia en la compleja labor de hacer una página web funcional e inteligible para el usuario.</p>
<p>Si deseas más información no dudes en contactar con nosotros a traves del <a href="http://www.duapi.com/ponte-en-contacto">formulario </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/estudios-de-usabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de usabilidad 4: la navegación en tu web</title>
		<link>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-4-la-navegacion-en-tu-web.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-4-la-navegacion-en-tu-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 10:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-4-la-navegacion-en-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[No es conveniente intentar cambiar la forma en que los usuarios navegan por la web. Generalmente no están dispuestos a aprender el funcionamiento de una web en concreto, simplemente quieren entenderlo y empezar a interactuar inmediatamente, mucho mejor para tu web si les ayudas en esto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es conveniente intentar cambiar la forma en que los usuarios navegan por la web. Generalmente no están dispuestos a aprender el funcionamiento de una web en concreto, simplemente quieren entenderlo y empezar a interactuar inmediatamente, mucho mejor para tu web si les ayudas en esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-4-la-navegacion-en-tu-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips de usabilidad 2: La música de tu web</title>
		<link>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-2-la-musica-de-tu-web.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-2-la-musica-de-tu-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-2-la-musica-de-tu-web/</guid>
		<description><![CDATA[Es habitual entrar en páginas web con música de fondo. Asegurate de que el usuario puede apagarla si lo desea, generalmente es molesto para el usuario y si no consigue pararla es posible que se vaya de tu sitio antes de lo que desearía. Mucho mejor si no se reproduce automáticamente .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es habitual entrar en páginas web con música de fondo. Asegurate de que el usuario puede apagarla si lo desea, generalmente es molesto para el usuario y si no consigue pararla es posible que se vaya de tu sitio antes de lo que desearía. Mucho mejor si no se reproduce automáticamente .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/tips-de-usabilidad-2-la-musica-de-tu-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los grandes se mueven</title>
		<link>http://www.duapi.com/los-grandes-se-mueven.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/los-grandes-se-mueven.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 21:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/los-grandes-se-mueven/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algún tiempo podemos comprobar cómo los portales de las grandes empresas están siendo renovados. Si bien podemos distinguir entre las que lo hacen con acierto y los que aún no tienen claro los conceptos de usabilidad y accesibilidad.
Lo que si podemos deducir es que hay una tendencia general a simplificar y reorganizar los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace algún tiempo podemos comprobar cómo los portales de las grandes empresas están siendo renovados. Si bien podemos distinguir entre las que lo hacen con acierto y los que aún no tienen claro los conceptos de usabilidad y accesibilidad.<br />
Lo que si podemos deducir es que hay una tendencia general a simplificar y reorganizar los contenidos, alejandose así de la línea rococó floreciente en los últimos años. Ejemplo de estos cambios podemos encontrarlos en webs como la de <a href="http://www.softonic.com">Softonic</a>, la de la operadora<a href="http://www.vodafone.es">Vodafone</a> y con menos acierto pero igualmente renovada la web del <a href="http://www.congreso.es">Congreso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/los-grandes-se-mueven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense apuesta por la web de calidad</title>
		<link>http://www.duapi.com/adsense-apuesta-por-la-web-de-calidad.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/adsense-apuesta-por-la-web-de-calidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Leo en el blog de carero que adsense empezará a exigir que el contenido de las páginas en las que aparecen sus anuncios deberá cumplir unos estándares de calidad.
&#8220;Los anunciantes que utilizan la publicidad online para generar tráfico a páginas que muestran anuncios de Google deben cumplir con el espíritu establecido en las Directrices para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el <a href="http://carrero.es/adsense-modifica-su-politica/" title="adsense-modifica-su-politica">blog de carero</a> que adsense empezará a exigir que el contenido de las páginas en las que aparecen sus anuncios deberá cumplir unos estándares de calidad.</p>
<p><em>&#8220;Los anunciantes que utilizan la publicidad online para generar tráfico a páginas que muestran anuncios de Google deben cumplir con el espíritu establecido en las <a href="https://adwords.google.es/select/siteguidelines.html">Directrices para la página de destino y la calidad</a> de Google. Por ejemplo, si usted publica anuncios para sitios web que forman parte del programa AdSense, esta publicidad no puede ser engañosa para los usuarios.</em> &#8221;</p>
<p>Era hora de que &#8220;Papa Google&#8221;  diera una bofetada a esas páginas basura llenas de enlaces y publicidad sin sentido. Es un paso, pero queda mucho camino por recorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/adsense-apuesta-por-la-web-de-calidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 consejos para mejorar la usabilidad</title>
		<link>http://www.duapi.com/8-consejos-para-mejorar-la-usabilidad.html</link>
		<comments>http://www.duapi.com/8-consejos-para-mejorar-la-usabilidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duapi.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[8 buenos consejos para que podamos mejorar la usabilidad de nuestras aplicaciones web, algo que a veces se ignora pero que hace sufrir a algún que otro usuario.

Cuanta más interacción se necesite para realizar una tarea, más difícil se vuelve:
cuando se necesite realizar una acción hay que evitar pedir todas las posibles características de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 buenos consejos para que podamos mejorar la usabilidad de nuestras aplicaciones web, algo que a veces se ignora pero que hace sufrir a algún que otro usuario.</p>
<ul>
<li><strong>Cuanta más interacción se necesite para realizar una tarea, más difícil se vuelve</strong>:<br />
cuando se necesite realizar una acción hay que evitar pedir todas las posibles características de la acción, simplemente pide lo estrictamente necesario. Por ejemplo, un buscador, puedes pedir que te ofrezcan la categoría, el número de resultados, el criterio de orden, &#8230; o simplemente pedir la palabra a buscar y si se quiere ofrecer una búsqueda avanzada para quien quiera refinar la búsqueda.</li>
<li><strong>Cuanto mayor tiempo de concentración se necesite para realizar una tarea, menor es la usabilidad</strong>: intenta que la aplicación responda lo más rápido posible para que el usuario mantenga su atención.</li>
<li><strong>Cuanto más tenga que <em>trabajar</em> el usuario, menos efectiva es la interfaz</strong>: lo que nos lleva a otro punto, haz la interfaz intuitiva.</li>
<li><strong>No vayas en contra de lo que espera el usuario</strong>: el usuario está acostumbrado a una serie de herramientas: botón para<br />
volver, recargar, &#8230; Diseña la aplicación teniendo en cuenta que el usuario está acostumbrado a algo y es lo que espera encontrar. El mal uso de Ajax a veces va en contra de esta premisa.</li>
<li><strong>Las páginas de error no gustan</strong>: nada es peor que mostrar uno o dos errores al usuario al mismo tiempo.</li>
<li><strong>Permite al usuario modificar la interfaz</strong>: a todo el mundo le gusta modificar los colores y el aspecto del entorno de trabajo. Que la gente se sienta cómodo con los colores es también algo a tener en cuenta.</li>
<li><strong>No esperes que los usuarios lean las instrucciones</strong>:<br />
debido a ello, la interfaz debe ser lo más parecido a lo que se está  acostumbrado, para que cuando se encuentren con lo que tienen que hacer sea igual o muy parecido que lo de siempre.</li>
<li><strong>Mantén al usuario libre de errores</strong>: por ejemplo, una página 404 no dice nada, en vez de ello ofrece alternativas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duapi.com/8-consejos-para-mejorar-la-usabilidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
